学校2026年高职提前招生总计划440名,其中普高招生考生计划295名,单独考试招生考生计划145名,具体招生的专业、计划、类别、学费如下表所示:
普高招生考生提前招生计划表
招生专业 | 计划 | 类别 | 学费(元/年) | 学制 | 备注 |
林业技术 | 15 | 普通类 | 6300(浙江省户籍免学费) | 3 | 免学费,仅面向浙江省户籍考生,学费由省财政资助。白云校区 |
绿色食品生产技术 | 15 | 普通类 | 6300(浙江省户籍免学费) | 3 | |
园艺技术 | 15 | 普通类 | 6300(浙江省户籍免学费) | 3 | |
园林工程技术 | 20 | 普通类 | 6600 | 3 | 白云校区 |
现代竹木产品设计与制造 | 15 | 普通类 | 6300 | 3 | 白云校区 |
建筑室内设计 | 15 | 普通类 | 7590 | 3 | 白云校区 |
智能建造技术 | 30 | 普通类 | 6600 | 3 | 白云校区 |
数控技术 | 25 | 普通类 | 6600 | 3 | 第一学年在白云校区,第二学年起在绿谷校区 |
数字化设计与制造技术 | 20 | 普通类 | 6600 | 3 | |
工业机器人技术 | 20 | 普通类 | 6600 | 3 | |
跨境电子商务 | 20 | 普通类 | 6000 | 3 | 白云校区 |
电子信息工程技术 | 25 | 普通类 | 6600 | 3 | 白云校区 |
计算机网络技术 | 20 | 普通类 | 6600 | 3 | 白云校区 |
集成电路技术 | 20 | 普通类 | 6600 | 3 | 白云校区 |
人工智能技术应用 | 20 | 普通类 | 7590 | 3 | |
合计 | 295 |
单独考试招生考生提前招生计划表
招生专业 | 计划 | 类别 | 学费(元/年) | 学制 | 备注 |
计算机网络技术 | 20 | 计算机类 | 6600 | 3 | 白云校区 |
人工智能技术应用 | 20 | 计算机类 | 7590 | 3 | 白云校区 |
数控技术 | 20 | 机械类 | 6600 | 3 | 第一学年在白云校区,第二学年起在绿谷校区 |
机电一体化技术 | 15 | 电子与电工类 | 7590 | 3 | |
电子信息工程技术 | 20 | 电子与电工类 | 6600 | 3 | 白云校区 |
集成电路技术 | 20 | 电子与电工类 | 6600 | 3 | 白云校区 |
微电子技术 | 15 | 电子与电工类 | 6600 | 3 | 白云校区 |
跨境电子商务 | 15 | 外贸类 | 6000 | 3 | 白云校区 |
合计 | 145 |
说 明:考生只可选报一个专业。本校外语教学语种为英语。